
规格:206g/280g/300g/400g/500g/800g/1200g
使用范围和使用方法:
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方式 |
| 棉花 | 螨 | 63-100克/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 63-100克/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 50-750克/亩 | 喷雾 |
| 森林 | 松毛虫 | 500倍数 | 喷雾或直接涂树干 |
| 森林 | 松干蚧 | 500倍数 | 喷雾或直接涂树干 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 63-100克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 63-100克/亩 | 喷雾 |
产品性能:
本品具有较强的内吸、触杀和胃毒作用。对害虫击倒力较强、击倒速度快,可被植物的根。茎、叶吸收并传导。其作用机制为抑制昆虫体内胆碱酯酶。氧乐果对抗性蚜虫具有较强的防效,在低温下扔能保持较强的活性。